Beschreibung
📺 Samsung QE85Q70DAT – Technische Daten | |
Bildschirm & Auflösung | |
Bildschirmgröße | 85 Zoll (ca. 216 cm Diagonale) |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) |
Bildtechnologie | QLED mit Quantum Dot |
Hintergrundbeleuchtung | Dual LED |
Bildwiederholrate | 100 Hz (native) |
HDR-Unterstützung | HDR10+, Quantum HDR, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
Bildverhältnis | 16:9 |
Audio | |
Leistung | 20 W (Stereo) |
Technologien | Q-Symphony, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite, Active Voice Amplifier Pro |
eARC | Unterstützt |
Smart TV Funktionen | |
Betriebssystem | Tizen OS |
Sprachassistenten | Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant |
Streaming-Apps | Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Apple TV, u.v.m. |
Smart Home | Kompatibel mit SmartThings |
AirPlay 2 | Unterstützt |
Anschlüsse | |
HDMI | 4x HDMI 2.1 |
USB | 2x USB 2.0 |
LAN | 1x RJ45 |
Digital Audio Out | 1x optisch |
CI+ Slot | 1x (Version 1.4) |
Konnektivität | |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Version 5.2 |
CEC | Anynet+ |
DLNA | Unterstützt |
Design & Montage | |
Design | AirSlim, rahmenlos |
Standfuß | Tischmodell, schwarz |
VESA-Montage | 600 x 400 mm |
Abmessungen (mit Standfuß) | ca. 190,2 x 115,6 x 33,6 cm |
Gewicht (mit Standfuß) | ca. 50,9 kg |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse | G (EU 2021) |
Stromverbrauch (SDR) | ca. 128 kWh/Jahr |
Stromverbrauch (HDR) | ca. 314 kWh/Jahr |
Maximale Leistungsaufnahme | 355 W |
Betriebsaufnahme | 128 W |
Standby-Verbrauch | 0,5 W |